Envio para todo o Brasil
Certificação ABVTEX · Produção responsável
Etiqueta, tag e embalagem com a sua marca
Produção em média em 20 dias
Mais de 600 mil camisetas produzidas por ano

Todas as medidas estão em centímetros (cm), tiradas com a peça aberta sobre uma superfície plana. O tórax é medido de uma axila à outra (meia circunferência). Ficou em dúvida no tamanho? Chama a gente no WhatsApp (47) 99622-5357.

Camiseta Tradicional (masculina, Pima e Cotton Premium) e Plus Size

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 50 70 18 13 2 2
P 52 72 19 14 2 2
M 54 74 20 15 2 2
G 56 76 21 16 2 2
GG 58 78 22 17 2 2
G1 60 80 23 18 2 2
G2 61 81 24 19 2 2
G3 62 82 25 20 2 2
G4 63 83 26 21 2 2
G5 64 84 27 22 2 2
G6 65 85 28 23 2 2

Camiseta Manga Longa

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 50 70 72 13 2 2
P 52 72 73 14 2 2
M 54 74 74 15 2 2
G 56 76 75 16 2 2
GG 58 78 76 17 2 2
G1 60 80 77 18 2 2
G2 61 81 78 19 2 2
G3 62 82 79 20 2 2
G4 63 83 80 21 2 2
G5 64 84 81 22 2 2
G6 65 85 82 23 2 2

Camiseta Feminina e Plus Size Feminina

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 41 55 16 6 1,6 2
P 43 57 17 7 1,6 2
M 45 59 18 8 1,6 2
G 47 61 19 9 1,6 2
GG 49 63 20 10 1,6 2
G1 51 65 21 11 1,6 2
G2 53 67 22 12 1,6 2
G3 55 69 23 13 1,6 2

Cropped

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 41 50 16 6 1,6 2
P 43 52 17 7 1,6 2
M 45 54 18 8 1,6 2
G 47 56 19 9 1,6 2
GG 49 58 20 10 1,6 2

Camiseta Infantil

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
2 32 48 13 4,5 2 2
4 34 50 14 5 2 2
6 36 52 15 5,5 2 2
8 38 54 16 6 2 2
10 40 56 17 6,5 2 2
12 42 58 18 7 2 2
14 44 60 19 7,5 2 2
16 46 62 20 8 2 2

Camiseta Oversized

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 56 72 22 15 3 2
P 58 74 23 16 3 2
M 60 76 24 17 3 2
G 62 78 25 18 3 2
GG 64 80 26 19 3 2
G1 66 82 27 20 3 2

Camiseta Oversized Feminina

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
PP 48 55 17 16 3 2
P 50 57 18 17 3 2
M 52 59 19 18 3 2
G 54 61 20 19 3 2
GG 56 63 21 20 3 2

Camiseta Oversized Infantil

Tamanho Tórax Comprimento Manga Ombro Gola Bainha
2 32 39 9 8 3 2
4 34 41 10 9 3 2
6 36 43 11 10 3 2
8 38 45 12 11 3 2
10 40 47 13 12 3 2
12 42 49 14 13 3 2
14 44 51 15 14 3 2
16 46 53 16 15 3 2

Regata Tradicional (masculina)

Tamanho Tórax Comprimento
PP 45 66
P 47 68
M 49 70
G 51 72
GG 53 74

Viés na gola e na cava de 1 cm e bainha da barra de 2 cm.

Regata Feminina

Tamanho Tórax Comprimento
PP 39 60
P 41 62
M 43 64
G 45 66
GG 47 68

Viés na gola e na cava de 1 cm e bainha da barra de 2 cm.

Regata Infantil

Tamanho Tórax Comprimento
2 29 50
4 31 52
6 33 54
8 35 56
10 37 58
12 39 60
14 41 62
16 43 64

Viés na gola e na cava de 1 cm e bainha da barra de 2 cm.

Corta-Vento Premium

Tamanho Tórax Comprimento Manga
P 56 70 63
M 61 71 64
G 63 73 66
GG 65 74 68

Elástico de 2 cm na barra e no punho.